NOC 73300 — Transport truck drivers
カナダへの移民申請には、自分の職業のNOCを正しく判断することが重要です。 NOC 73300 は Transport truck drivers に対応します。
TEER: 3
Transport truck drivers drive straight trucks or tractor-trailers to transport freight. Long-haul truck drivers operate heavy trucks over urban, interurban, provincial and international routes, while short-haul and local transport truck drivers operate over urban and short interurban routes. They are employed by transportation, manufacturing, distribution and moving companies, and trucking employment service agencies, or they may be self-employed.
仕事例:
— Automobile carrier driver
— Automobile transport driver
— Bulk goods truck driver
— Bulk milk truck driver
— Cement truck driver — construction
— Coal hauler (except underground mining)
— Commercial driver
職業上の責任
一部、***で隠されている部分があります。有料アクセスを購入する。
年間賃金のデータ
雇用者数: ***
平均年間賃金: $45377
プロビンス | 雇用の見通し | 最低時給 | 平均値 | マックスです。 |
Canada | | $*** | $*** | $*** |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $35.00 |
Yukon Territory | 良い | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $38.00 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | 良い | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $34.91 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | 良い | $*** | $*** | $31.43 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** ITシステムにアクセスできれば、情報を見ることができる
永住許可証の発行数(年別
プロビンス | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
アルバータ | 135 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ブリティッシュコロンビア | 90 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ケベック | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
マニトバ州 | 100 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ノバスコシア | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ニューブランズウィック | 60 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
オンタリオ | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
プリンスエドワード島 | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
サスカチュワン州 | 120 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
合計 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
注意!カナダで働くにはライセンスが必要な場合があります
この職業(NOC 73300)の需要が見つかりました!この職業を持つ応募者を受け入れている、または受け入れた移住プログラム/説明会が、データベースに 120 件あります。
👉
説明会・就職相談会 (NOC 73300に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***e E*** | プリンスエドワード島 |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***nte*** | プリンスエドワード島 |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***nat*** | プリンスエドワード島 |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***ati*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***e J*** | ニューブランズウィック |
| ***e J*** | ニューブランズウィック |
| ***e J*** | ニューブランズウィック |
| ***e J*** | ニューブランズウィック |
| ***e J*** | ニューブランズウィック |
| ***e J*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | マニトバ州 |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| *** Jo*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | マニトバ州 |
入国管理局プログラム (NOC 73300に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***por*** | |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***xpr*** | プリンスエドワード島 |
| ***c R*** | ケベック |
| ***al *** | |
| ***oba*** | マニトバ州 |
ジョブオファーを必要とする移民プログラム (NOC 73300に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***ccu*** | プリンスエドワード島 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| *** an*** | サスカチュワン州 |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | ブリティッシュコロンビア |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | オンタリオ |
| ***Sco*** | ノバスコシア |
| ***al *** | |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***ta *** | アルバータ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | ブリティッシュコロンビア |
| *** an*** | マニトバ州 |
| *** an*** | マニトバ州 |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | アルバータ |
| ***Sco*** | ノバスコシア |
| ***kil*** | ノースウェストテリトリーズ |
| ***xpr*** | ノースウェストテリトリーズ |
| *** Ex*** | ユーコン |
| *** Sk*** | ユーコン |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***ill*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***kil*** | プリンスエドワード島 |
| ***kil*** | プリンスエドワード島 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***ill*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***tic*** | |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***tic*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
カナダでの過去の職務経験を必要とする移民プログラム (NOC 73300に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| *** an*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***rs *** | |
| ***h-S*** | |
| ***c E*** | ケベック |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ian*** | |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***Sco*** | ノバスコシア |
カナダでの教育機関卒業を条件とする移民プログラム (NOC 73300に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***c E*** | ケベック |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ter*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***xpr*** | プリンスエドワード島 |
| ***tic*** | |
投資家向け移民プログラム (NOC 73300に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***Own*** | |
| ***-up*** | |
👉