NOC 33109 — Other assisting occupations in support of health services
カナダへの移民申請には、自分の職業のNOCを正しく判断することが重要です。 NOC 33109 は Other assisting occupations in support of health services に対応します。
TEER: 3
Other assisting workers in support of health services provide services and assistance to health care professionals and other health care staff. They are employed in hospitals, medical clinics, offices of health care professionals, nursing homes, optical retail stores and laboratories, and medical pathology laboratories.
仕事例:
— Activationist — health support services
— Activities coordinator — health support services
— Activity aide — health support services
— Activity leader — seniors
— Activity worker — health support services
— Acupuncture assistant
— Acupuncture attendant
職業上の責任
一部、***で隠されている部分があります。有料アクセスを購入する。
年間賃金のデータ
雇用者数: ***
平均年間賃金: $35493
プロビンス | 雇用の見通し | 最低時給 | 平均値 | マックスです。 |
Canada | | $*** | $*** | $*** |
Yukon Territory | *** | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $28.00 |
Alberta | 中程度 | $*** | $*** | $*** |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $24.75 |
Ontario | *** | $*** | $*** | $*** |
Quebec | 限定 | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $23.23 |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $*** |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | 中程度 | $*** | $*** | $28.00 |
*** ITシステムにアクセスできれば、情報を見ることができる
永住許可証の発行数(年別
プロビンス | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
アルバータ | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ブリティッシュコロンビア | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ケベック | 35 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
マニトバ州 | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ノバスコシア | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ニューブランズウィック | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
オンタリオ | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
サスカチュワン州 | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
合計 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
注意!カナダで働くにはライセンスが必要な場合があります
この職業(NOC 33109)の需要が見つかりました!この職業を持つ応募者を受け入れている、または受け入れた移住プログラム/説明会が、データベースに 75 件あります。
👉
説明会・就職相談会 (NOC 33109に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***ati*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
入国管理局プログラム (NOC 33109に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***hca*** | |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***xpr*** | プリンスエドワード島 |
| ***c R*** | ケベック |
| ***al *** | |
| ***oba*** | マニトバ州 |
ジョブオファーを必要とする移民プログラム (NOC 33109に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | ブリティッシュコロンビア |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | オンタリオ |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***ta *** | アルバータ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | ブリティッシュコロンビア |
| *** an*** | マニトバ州 |
| *** an*** | マニトバ州 |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | アルバータ |
| ***Sco*** | ノバスコシア |
| ***kil*** | ノースウェストテリトリーズ |
| ***xpr*** | ノースウェストテリトリーズ |
| *** Ex*** | ユーコン |
| *** Sk*** | ユーコン |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***ill*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***kil*** | プリンスエドワード島 |
| ***kil*** | プリンスエドワード島 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***ill*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***tic*** | |
| ***tic*** | ノバスコシア |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***tic*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
カナダでの過去の職務経験を必要とする移民プログラム (NOC 33109に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***h-S*** | |
| ***rs *** | |
| ***h-s*** | |
| ***c E*** | ケベック |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ian*** | |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***Sco*** | ノバスコシア |
カナダでの教育機関卒業を条件とする移民プログラム (NOC 33109に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***c E*** | ケベック |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ter*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***xpr*** | プリンスエドワード島 |
| ***tic*** | |
投資家向け移民プログラム (NOC 33109に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***Own*** | |
| ***-up*** | |
👉