NOC 32102 — Paramedical occupations
カナダへの移民申請には、自分の職業のNOCを正しく判断することが重要です。 NOC 32102 は Paramedical occupations に対応します。
TEER: 2
Workers in paramedical occupations administer pre-hospital emergency medical care to patients with injuries or medical illnesses and transport them to hospitals or other medical facilities for further medical care. They are employed by private ambulance services, hospitals, fire departments, government departments and agencies, manufacturing firms, mining companies and other private sector establishments. Paramedics who are supervisors are included in this unit group.
仕事例:
— Advanced care paramedic
— Advanced emergency medical assistant
— Advanced life support attendant
— Advanced life support coordinator
— Advanced life support paramedic
— Ambulance attendant
— Ambulance attendant trainee
職業上の責任
一部、***で隠されている部分があります。有料アクセスを購入する。
年間賃金のデータ
雇用者数: ***
平均年間賃金: $68917
プロビンス | 雇用の見通し | 最低時給 | 平均値 | マックスです。 |
Canada | | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $51.00 |
Saskatchewan | 良い | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $48.00 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | 良い | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $35.11 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** ITシステムにアクセスできれば、情報を見ることができる
永住許可証の発行数(年別
プロビンス | 2016 |
アルバータ | 5 |
オンタリオ | 10 |
合計 | *** |
注意!カナダで働くにはライセンスが必要な場合があります
この職業(NOC 32102)の需要が見つかりました!この職業を持つ応募者を受け入れている、または受け入れた移住プログラム/説明会が、データベースに 80 件あります。
👉
説明会・就職相談会 (NOC 32102に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***ati*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***nat*** | ニューブランズウィック |
| ***nat*** | ニューブランズウィック |
| ***nat*** | ニューブランズウィック |
| ***e J*** | サスカチュワン州 |
入国管理局プログラム (NOC 32102に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***hca*** | |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***xpr*** | プリンスエドワード島 |
| ***c R*** | ケベック |
| ***al *** | |
| ***oba*** | マニトバ州 |
ジョブオファーを必要とする移民プログラム (NOC 32102に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| *** an*** | ブリティッシュコロンビア |
| *** an*** | オンタリオ |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***ta *** | アルバータ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | ブリティッシュコロンビア |
| *** an*** | マニトバ州 |
| *** an*** | マニトバ州 |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | アルバータ |
| ***Sco*** | ノバスコシア |
| ***kil*** | ノースウェストテリトリーズ |
| ***xpr*** | ノースウェストテリトリーズ |
| *** Ex*** | ユーコン |
| *** Sk*** | ユーコン |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***ill*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***kil*** | プリンスエドワード島 |
| ***kil*** | プリンスエドワード島 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***ill*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***tic*** | |
| ***tic*** | ノバスコシア |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***tic*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
カナダでの過去の職務経験を必要とする移民プログラム (NOC 32102に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***rs *** | |
| ***h-s*** | |
| ***c E*** | ケベック |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ian*** | |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***Sco*** | ノバスコシア |
カナダでの教育機関卒業を条件とする移民プログラム (NOC 32102に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***c E*** | ケベック |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ter*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***xpr*** | プリンスエドワード島 |
| ***tic*** | |
投資家向け移民プログラム (NOC 32102に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***Own*** | |
| ***-up*** | |
👉