NOC 31103 — Veterinarians
カナダへの移民申請には、自分の職業のNOCを正しく判断することが重要です。 NOC 31103 は Veterinarians に対応します。
TEER: 1
Veterinarians prevent, diagnose and treat diseases and disorders in animals and advise clients on the feeding, hygiene, housing and general care of animals. They can also perform surgical procedures. They work in private practice or may be employed by animal clinics, farms, laboratories, government or industry.
仕事例:
— Animal behavior veterinarian
— Animal pathologist
— Avian veterinarian
— Companion animal veterinarian
— Doctor of veterinary medicine (DVM)
— Emergency and intensive care veterinarian
— Equine veterinarian
職業上の責任
一部、***で隠されている部分があります。有料アクセスを購入する。
年間賃金のデータ
雇用者数: ***
平均年間賃金: $76135
プロビンス | 雇用の見通し | 最低時給 | 平均値 | マックスです。 |
Canada | | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $75.00 |
Saskatchewan | 中程度 | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $90.91 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | 未確定 | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $60.44 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
*** ITシステムにアクセスできれば、情報を見ることができる
永住許可証の発行数(年別
プロビンス | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
アルバータ | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ブリティッシュコロンビア | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ケベック | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
オンタリオ | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
サスカチュワン州 | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
合計 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
注意!カナダで働くにはライセンスが必要な場合があります
この職業(NOC 31103)の需要が見つかりました!この職業を持つ応募者を受け入れている、または受け入れた移住プログラム/説明会が、データベースに 72 件あります。
👉
説明会・就職相談会 (NOC 31103に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***ati*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
入国管理局プログラム (NOC 31103に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***hca*** | |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***xpr*** | プリンスエドワード島 |
| ***c R*** | ケベック |
| ***al *** | |
| ***oba*** | マニトバ州 |
ジョブオファーを必要とする移民プログラム (NOC 31103に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | オンタリオ |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***ta *** | アルバータ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | ブリティッシュコロンビア |
| *** an*** | ブリティッシュコロンビア |
| *** an*** | マニトバ州 |
| *** an*** | マニトバ州 |
| *** an*** | アルバータ |
| ***Sco*** | ノバスコシア |
| ***kil*** | ノースウェストテリトリーズ |
| ***xpr*** | ノースウェストテリトリーズ |
| *** Ex*** | ユーコン |
| *** Sk*** | ユーコン |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***ill*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***kil*** | プリンスエドワード島 |
| ***kil*** | プリンスエドワード島 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***ill*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***tic*** | |
| ***tic*** | ノバスコシア |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***tic*** | ニューブランズウィック |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
カナダでの過去の職務経験を必要とする移民プログラム (NOC 31103に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***c E*** | ケベック |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ian*** | |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***Sco*** | ノバスコシア |
カナダでの教育機関卒業を条件とする移民プログラム (NOC 31103に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***c E*** | ケベック |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***ter*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***xpr*** | プリンスエドワード島 |
| ***tic*** | |
投資家向け移民プログラム (NOC 31103に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***Own*** | |
| *** Bu*** | ユーコン |
| ***-up*** | |
👉