NOC 21310 — Electrical and electronics engineers
カナダへの移民申請には、自分の職業のNOCを正しく判断することが重要です。 NOC 21310 は Electrical and electronics engineers に対応します。
TEER: 1
Electrical and electronics engineers design, plan, research, evaluate and test electrical and electronic equipment and systems. They are employed by electrical utilities, communications companies, manufacturers of electrical and electronic equipment, consulting firms, and by a wide range of manufacturing, processing and transportation industries and government.
仕事例:
— Analog and mixed-signal design engineer
— Analogue amplifier design engineer
— Antenna engineer
— Audio engineer — electricity and electronics
— Automation engineer – electrical and electronic systems
— Avionics engineer
— Broadcasting professional engineer
職業上の責任
一部、***で隠されている部分があります。有料アクセスを購入する。
年間賃金のデータ
雇用者数: ***
平均年間賃金: $97434
プロビンス | 雇用の見通し | 最低時給 | 平均値 | マックスです。 |
Canada | | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $73.00 |
Saskatchewan | 非常に良い | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $72.31 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | 中程度 | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $72.12 |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** ITシステムにアクセスできれば、情報を見ることができる
永住許可証の発行数(年別
プロビンス | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
アルバータ | 190 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ブリティッシュコロンビア | 100 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ケベック | 215 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
マニトバ州 | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ノバスコシア | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ニューブランズウィック | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ニューファウンドランド・ラブラドール | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
オンタリオ | 470 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
プリンスエドワード島 | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
サスカチュワン州 | 35 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
合計 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
注意!カナダで働くにはライセンスが必要な場合があります
この職業(NOC 21310)の需要が見つかりました!この職業を持つ応募者を受け入れている、または受け入れた移住プログラム/説明会が、データベースに 82 件あります。
👉
説明会・就職相談会 (NOC 21310に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***nat*** | |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
入国管理局プログラム (NOC 21310に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***occ*** | |
| ***ity*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***xpr*** | プリンスエドワード島 |
| ***c R*** | ケベック |
| ***al *** | |
| ***oba*** | マニトバ州 |
ジョブオファーを必要とする移民プログラム (NOC 21310に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ta *** | アルバータ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | オンタリオ |
| ***l T*** | |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***ta *** | アルバータ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | ブリティッシュコロンビア |
| *** an*** | ブリティッシュコロンビア |
| *** an*** | マニトバ州 |
| *** an*** | マニトバ州 |
| *** an*** | アルバータ |
| ***Sco*** | ノバスコシア |
| ***kil*** | ノースウェストテリトリーズ |
| ***xpr*** | ノースウェストテリトリーズ |
| *** Ex*** | ユーコン |
| *** Sk*** | ユーコン |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***ill*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***kil*** | プリンスエドワード島 |
| ***kil*** | プリンスエドワード島 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***ill*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***tic*** | |
| ***tic*** | ノバスコシア |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***tic*** | ニューブランズウィック |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
カナダでの過去の職務経験を必要とする移民プログラム (NOC 21310に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***rat*** | ケベック |
| ***rat*** | ケベック |
| ***c E*** | ケベック |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ian*** | |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***Sco*** | ノバスコシア |
カナダでの教育機関卒業を条件とする移民プログラム (NOC 21310に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***c E*** | ケベック |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***ter*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***xpr*** | プリンスエドワード島 |
| ***tic*** | |
投資家向け移民プログラム (NOC 21310に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***Own*** | |
| *** Bu*** | ユーコン |
| ***-up*** | |
👉