NOC 20012 — Computer and information systems managers
カナダへの移民申請には、自分の職業のNOCを正しく判断することが重要です。 NOC 20012 は Computer and information systems managers に対応します。
TEER: 0
Computer and information systems managers plan, organize, direct, control and evaluate the activities of organizations that analyze, design, develop, implement, operate and administer computer and telecommunications software, networks and information systems. They are employed throughout the public and private sectors.
仕事例:
— Application development director — information technology (IT)
— Business systems manager
— Cloud architect manager
— Cloud engineering manager
— Cloud operations manager
— Cloud services manager
— Cloud solutions architect manager
職業上の責任
一部、***で隠されている部分があります。有料アクセスを購入する。
年間賃金のデータ
雇用者数: ***
平均年間賃金: $109681
プロビンス | 雇用の見通し | 最低時給 | 平均値 | マックスです。 |
Canada | | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $96.15 |
Saskatchewan | 良い | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $96.15 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | 良い | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $82.05 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** ITシステムにアクセスできれば、情報を見ることができる
永住許可証の発行数(年別
プロビンス | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
アルバータ | 30 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ブリティッシュコロンビア | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ケベック | 55 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
マニトバ州 | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ノバスコシア | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ニューブランズウィック | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
オンタリオ | 210 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
プリンスエドワード島 | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
サスカチュワン州 | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
合計 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
この職業(NOC 20012)の需要が見つかりました!この職業を持つ応募者を受け入れている、または受け入れた移住プログラム/説明会が、データベースに 78 件あります。
👉
説明会・就職相談会 (NOC 20012に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***nat*** | |
入国管理局プログラム (NOC 20012に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***occ*** | |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***l T*** | |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***xpr*** | プリンスエドワード島 |
| ***c R*** | ケベック |
| ***al *** | |
| ***oba*** | マニトバ州 |
ジョブオファーを必要とする移民プログラム (NOC 20012に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ta *** | アルバータ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | オンタリオ |
| ***l T*** | |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***ta *** | アルバータ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | ブリティッシュコロンビア |
| *** an*** | ブリティッシュコロンビア |
| *** an*** | マニトバ州 |
| *** an*** | マニトバ州 |
| *** an*** | アルバータ |
| ***Sco*** | ノバスコシア |
| ***kil*** | ノースウェストテリトリーズ |
| ***xpr*** | ノースウェストテリトリーズ |
| *** Ex*** | ユーコン |
| *** Sk*** | ユーコン |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***ill*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***kil*** | プリンスエドワード島 |
| ***kil*** | プリンスエドワード島 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***ill*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***tic*** | |
| ***tic*** | ノバスコシア |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***tic*** | ニューブランズウィック |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
カナダでの過去の職務経験を必要とする移民プログラム (NOC 20012に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***rat*** | ケベック |
| ***rat*** | ケベック |
| ***c E*** | ケベック |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ian*** | |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***Sco*** | ノバスコシア |
カナダでの教育機関卒業を条件とする移民プログラム (NOC 20012に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***c E*** | ケベック |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***xpr*** | プリンスエドワード島 |
| ***tic*** | |
投資家向け移民プログラム (NOC 20012に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***Own*** | |
| *** Bu*** | ユーコン |
| ***-up*** | |
👉