NOC 00010 — Legislators
カナダへの移民申請には、自分の職業のNOCを正しく判断することが重要です。 NOC 00010 は Legislators に対応します。
TEER: 0
Legislators participate in the activities of a federal, provincial, territorial or local government legislative body or executive council, band council or school board as elected or appointed members.
仕事例:
— Aboriginal band chief
— Aboriginal band council member
— Alderman/woman
— Attorney general
— Cabinet minister
— City alderman
— City councillor
職業上の責任
一部、***で隠されている部分があります。有料アクセスを購入する。
年間賃金のデータ
雇用者数: ***
平均年間賃金: $57060
ジョブバンクの求人数: ***
プロビンス | 雇用の見通し | 最低年間賃金 | 平均値 | マックスです。 |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $166000 |
Alberta | 未確定 | $*** | $*** | $*** |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $154000 |
Ontario | *** | $*** | $*** | $*** |
Quebec | 未確定 | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $150000 |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** ITシステムにアクセスできれば、情報を見ることができる
この職業(NOC 00010)の需要が見つかりました!この職業を持つ応募者を受け入れている、または受け入れた移住プログラム/説明会が、データベースに 60 件あります。
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
説明会・就職相談会 (NOC 00010に適しています。)
タイトル | プロビンス | |
***run*** | ニューブランズウィック | |
***and*** | ニューブランズウィック | |
***and*** | ニューブランズウィック | |
***and*** | ニューブランズウィック |
入国管理局プログラム (NOC 00010に適しています。)
タイトル | プロビンス | |
***ta *** | アルバータ | |
***io *** | オンタリオ | |
***io *** | オンタリオ | |
***xpr*** | プリンスエドワード島 | |
***c R*** | ケベック | |
***al *** | ||
***oba*** | マニトバ州 |
ジョブオファーを必要とする移民プログラム (NOC 00010に適しています。)
タイトル | プロビンス | |
*** an*** | オンタリオ | |
*** an*** | オンタリオ | |
*** an*** | オンタリオ | |
*** an*** | ブリティッシュコロンビア | |
*** an*** | ブリティッシュコロンビア | |
*** an*** | マニトバ州 | |
*** an*** | マニトバ州 | |
*** an*** | アルバータ | |
***Sco*** | ノバスコシア | |
***kil*** | ノースウェストテリトリーズ | |
***xpr*** | ノースウェストテリトリーズ | |
*** Ex*** | ユーコン | |
*** Sk*** | ユーコン | |
***run*** | ニューブランズウィック | |
***ill*** | ブリティッシュコロンビア | |
***io *** | オンタリオ | |
***kil*** | プリンスエドワード島 | |
***kil*** | プリンスエドワード島 | |
***tch*** | サスカチュワン州 | |
***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール | |
***ill*** | ブリティッシュコロンビア | |
***sh *** | ブリティッシュコロンビア | |
***sh *** | ブリティッシュコロンビア | |
***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール | |
***tic*** | ||
***tic*** | ノバスコシア | |
***io *** | オンタリオ | |
***oba*** | マニトバ州 | |
***oba*** | マニトバ州 | |
***tic*** | ニューブランズウィック | |
***io *** | オンタリオ | |
***run*** | ニューブランズウィック |
カナダでの過去の職務経験を必要とする移民プログラム (NOC 00010に適しています。)
タイトル | プロビンス | |
***c E*** | ケベック | |
***tch*** | サスカチュワン州 | |
***ian*** | ||
***Sco*** | ノバスコシア |
カナダでの教育機関卒業を条件とする移民プログラム (NOC 00010に適しています。)
タイトル | プロビンス | |
***c E*** | ケベック | |
***io *** | オンタリオ | |
***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール | |
***tch*** | サスカチュワン州 | |
***xpr*** | プリンスエドワード島 | |
***tic*** |
投資家向け移民プログラム (NOC 00010に適しています。)
タイトル | プロビンス | |
***Own*** | ||
*** Bu*** | ユーコン | |
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers