NOC 31302 — Nurse practitioners
カナダへの移民申請には、自分の職業のNOCを正しく判断することが重要です。 NOC 31302 は Nurse practitioners に対応します。
TEER: 1
Nurse practitioners are registered nurses with additional education, advanced knowledge and nursing experience, and a specialty of practice. They provide a range of health services to patients and deliver preventive and continuous care toward the management of patients' health. Nurse practitioners work in conjunction with physicians and collaboratively with other nursing colleagues and health-care providers, or they may work independently. They are employed in community health centres, hospitals, clinics, long-term care facilities, and rehabilitation centres. Nurse practitioners may specialize in primary healthcare or acute care.
仕事例:
— Acute care nurse practitioner (ACNP)
— Adult care nurse practitioner
— Advanced nurse practitioner
— Advanced practice nurse
— Anesthesia nurse practitioner
— Cardiovascular nurse practitioner
— Extended class registered nurse
職業上の責任
一部、***で隠されている部分があります。有料アクセスを購入する。
年間賃金のデータ
雇用者数: ***
平均年間賃金: $79398
プロビンス | 雇用の見通し | 最低時給 | 平均値 | マックスです。 |
Canada | | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $66.62 |
Manitoba | 非常に良い | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $55.00 |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | 非常に良い | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $54.00 |
*** ITシステムにアクセスできれば、情報を見ることができる
永住許可証の発行数(年別
プロビンス | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
ブリティッシュコロンビア | | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ケベック | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
オンタリオ | | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
合計 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
注意!カナダで働くにはライセンスが必要な場合があります
この職業(NOC 31302)の需要が見つかりました!この職業を持つ応募者を受け入れている、または受け入れた移住プログラム/説明会が、データベースに 83 件あります。
👉
説明会・就職相談会 (NOC 31302に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***ian*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***and*** | ニューブランズウィック |
| ***ée *** | ニューブランズウィック |
| ***nat*** | ニューブランズウィック |
| ***nat*** | ニューブランズウィック |
| ***nat*** | ニューブランズウィック |
| ***e J*** | サスカチュワン州 |
| ***air*** | ニューブランズウィック |
入国管理局プログラム (NOC 31302に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***hca*** | |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***ity*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***xpr*** | プリンスエドワード島 |
| ***c R*** | ケベック |
| ***al *** | |
| ***oba*** | マニトバ州 |
ジョブオファーを必要とする移民プログラム (NOC 31302に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***ta *** | アルバータ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | オンタリオ |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***ta *** | アルバータ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | オンタリオ |
| *** an*** | ブリティッシュコロンビア |
| *** an*** | ブリティッシュコロンビア |
| *** an*** | マニトバ州 |
| *** an*** | マニトバ州 |
| *** an*** | アルバータ |
| ***Sco*** | ノバスコシア |
| ***kil*** | ノースウェストテリトリーズ |
| ***xpr*** | ノースウェストテリトリーズ |
| *** Ex*** | ユーコン |
| *** Sk*** | ユーコン |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
| ***ill*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***kil*** | プリンスエドワード島 |
| ***kil*** | プリンスエドワード島 |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***ill*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***tic*** | |
| ***tic*** | ノバスコシア |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***oba*** | マニトバ州 |
| ***tic*** | ニューブランズウィック |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***run*** | ニューブランズウィック |
カナダでの過去の職務経験を必要とする移民プログラム (NOC 31302に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***nen*** | ケベック |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***rs *** | |
| ***h-s*** | |
| ***c E*** | ケベック |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***ian*** | |
| ***ta *** | アルバータ |
| ***Sco*** | ノバスコシア |
カナダでの教育機関卒業を条件とする移民プログラム (NOC 31302に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***c E*** | ケベック |
| ***io *** | オンタリオ |
| ***und*** | ニューファウンドランド・ラブラドール |
| ***tch*** | サスカチュワン州 |
| ***sh *** | ブリティッシュコロンビア |
| ***ter*** | ブリティッシュコロンビア |
| ***xpr*** | プリンスエドワード島 |
| ***tic*** | |
投資家向け移民プログラム (NOC 31302に適しています。)
| タイトル | プロビンス |
| ***Own*** | |
| *** Bu*** | ユーコン |
| ***-up*** | |
👉